drivers/mtd/
All 19 probed dossiers under drivers/mtd/ with verdict, confidence, and chipset family.
── 19 researched · 0 summary summaries · search and sort below ──────────────────────────
— of — drivers · page 1 of 1
K keep K+ keep-annotate D deprecate X remove N not-a-driver — not-probed
| path | v | conf | deploy | last touch | 5y activity |
|---|---|---|---|---|---|
| Memory Technology Devices (MTD) subsystem drivers/mtd | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| MTD Flash Partition Parsers drivers/mtd/parsers | N | 100% | none | 2 mo ago | |
| UBI Unsorted Block Image flash volume management layer drivers/mtd/ubi | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| SPI NAND flash framework and vendor chip support drivers/mtd/nand/spi | K | 95% | medium | 2 mo ago | |
| SPI NOR flash memory framework drivers/mtd/spi-nor | K | 95% | high | 1 mo ago | |
| Raw NAND and SPI-NAND flash subsystem drivers/mtd/nand | K | 89% | medium | 5 mo ago | |
| Raw/parallel NAND flash controllers drivers/mtd/nand/raw | K | 89% | medium | 1 mo ago | |
| Atmel/Microchip AT91SAM9 and SAMA5 raw NAND flash controllers drivers/mtd/nand/raw/atmel | K+ | 88% | low | 3 mo ago | |
| NXP/Freescale i.MX GPMI raw NAND flash controller drivers/mtd/nand/raw/gpmi-nand | K | 88% | low | 6 mo ago | |
| HyperBus and HyperFlash memory controllers drivers/mtd/hyperbus | K | 84% | low | 7 mo ago | |
| Memory-mapped NOR flash and ROM chip maps (physmap and legacy boards) drivers/mtd/maps | K+ | 84% | medium | 3 mo ago | |
| CFI/JEDEC parallel NOR flash and ROM/RAM chip drivers drivers/mtd/chips | K+ | 83% | low | 3 mo ago | |
| Miscellaneous MTD Memory Devices (SPI SRAM/EERAM, DiskOnChip, RAM-backed Flash Emulators) drivers/mtd/devices | K+ | 82% | low | 3 mo ago | |
| Broadcom BCM4706 NAND flash controller drivers/mtd/nand/raw/bcm47xxnflash | K+ | 78% | low · <2014 | 12 mo ago | |
| Broadcom BRCMNAND raw NAND flash controllers drivers/mtd/nand/raw/brcmnand | K | 78% | medium · <2025 | 1 mo ago | |
| HiSilicon FMC/SFC and NXP LPC SPIFI SPI-NOR flash controllers drivers/mtd/spi-nor/controllers | K+ | 78% | low | 2 mo ago | |
| JEDEC LPDDR flash and LPDDR2-NVM phase-change memory drivers/mtd/lpddr | K+ | 77% | low · <2012 | 5 mo ago | |
| Samsung OneNAND and Flex-OneNAND flash memory drivers/mtd/nand/onenand | D | 77% | low | 6 mo ago | |
| Ingenic JZ47xx and JZ4780 NAND flash controllers drivers/mtd/nand/raw/ingenic | K+ | 72% | low · <2015 | 3 mo ago |
no drivers match these filters · reset