register · 2,028 directories
// every leaf dir under drivers/ — 2,028 probed dossiers + 0 Phase 1 stubs · kernel f5459048 · 2026-04-21
Free-text search by path or chipset, multi-select verdict filter, subsystem dropdown, confidence range, hardware-sold tri-state, 7 sort keys. Filter state syncs to the URL — share a view by copy/paste.
— of — drivers · page 1 of 1
K keep K+ keep-annotate D deprecate X remove N not-a-driver — not-probed
| path | subsystem | v | conf | deploy | last touch | 5y activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD XDNA Neural Processing Units (Ryzen AI NPUs) drivers/accel/amdxdna | accel | K | 94% | medium | 1 mo ago | |
| Arm Ethos-U65 and Ethos-U85 microNPU accelerators drivers/accel/ethosu | accel | K | 88% | low | 1 mo ago | |
| Habanalabs accelerator MMU helper code drivers/accel/habanalabs/common/mmu | accel | N | 100% | none | 1.8 y ago | |
| Habana Labs shared PCI helper code drivers/accel/habanalabs/common/pci | accel | N | 100% | none | 1.8 y ago | |
| Intel Habana Gaudi AI accelerator cards drivers/accel/habanalabs/common | accel | K | 93% | medium | 7 mo ago | |
| Intel Habana Gaudi (first-generation) AI training accelerator drivers/accel/habanalabs/gaudi | accel | K+ | 78% | low · <2025 | 7 mo ago | |
| Intel Habana Gaudi2 AI training accelerators drivers/accel/habanalabs/gaudi2 | accel | K | 89% | medium · <2025 | 7 mo ago | |
| Habana Labs Goya HL-1000 AI inference accelerators drivers/accel/habanalabs/goya | accel | K+ | 78% | low | 1.8 y ago | |
| Intel Core Ultra NPU (VPU) accelerator drivers/accel/ivpu | accel | K | 94% | medium · <2026 | 1 mo ago | |
| Qualcomm Cloud AI 100 and AIC200 datacenter inference accelerators drivers/accel/qaic | accel | K | 92% | medium | 1 mo ago | |
| Rockchip RK3588 RKNN Neural Processing Unit (Rocket) drivers/accel/rocket | accel | K | 89% | medium · <2026 | 3 mo ago | |
| Compute Accelerator Subsystem (drivers/accel) drivers/accel | accel | N | 100% | none | 6 mo ago | |
| VisioBraille serial braille console drivers/accessibility/braille | accessibility | D | 76% | low | 3.0 y ago | |
| Speakup console screen reader and speech synthesizers drivers/accessibility/speakup | accessibility | K+ | 82% | low | 1.5 y ago | |
| ACPICA ACPI Interpreter Core drivers/acpi/acpica | acpi | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| ACPI APEI Firmware-First Platform Error Reporting (GHES, EINJ) drivers/acpi/apei | acpi | K | 91% | medium | 3 mo ago | |
| Arm64 ACPI platform firmware support (IORT, GTDT, AGDI, APMT) drivers/acpi/arm64 | acpi | K | 89% | medium | 3 mo ago | |
| Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (DPTF) participants drivers/acpi/dptf | acpi | K | 90% | medium | 5 mo ago | |
| ACPI NFIT NVDIMM persistent memory drivers/acpi/nfit | acpi | K+ | 84% | low · <2023 | 4 mo ago | |
| ACPI NUMA Topology Parsing Support drivers/acpi/numa | acpi | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| Intel Atom tablet and TPS68470 ACPI PMIC operation regions drivers/acpi/pmic | acpi | K+ | 79% | low · <2025 | 1.7 y ago | |
| RISC-V ACPI platform support drivers/acpi/riscv | acpi | K | 86% | low | 1 mo ago | |
| ACPI Core Subsystem drivers/acpi | acpi | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| x86 ACPI platform glue: Apple, Intel LPSS, CMOS RTC quirks, and Low-Power S0 idle drivers/acpi/x86 | acpi | K+ | 87% | medium | 2 mo ago | |
| Arm AMBA bus core and NVIDIA Tegra AHB support drivers/amba | amba | K | 90% | high | 5 mo ago | |
| Android Binder IPC subsystem drivers/android/binder | android | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| Android Binder IPC and OS integration code drivers/android | android | N | 100% | none | 3 mo ago | |
| Parallel-port IDE and ATAPI storage adapters (PATA-over-parport) drivers/ata/pata_parport | ata | K+ | 84% | low · <2003 | 1.8 y ago | |
| libata: SATA and PATA host controllers including AHCI drivers/ata | ata | K | 93% | high | 0 mo ago | |
| Legacy ATM PCI and SBus network adapters drivers/atm | atm | K+ | 74% | low | 2 mo ago | |
| Auxiliary character and small graphical display panels (HD44780, KS0108, HT16K33, MAX6959) drivers/auxdisplay | auxdisplay | K+ | 82% | low · <2025 | 1 mo ago | |
| Built-in firmware loader support code drivers/base/firmware_loader/builtin | base | N | 100% | none | 4.5 y ago | |
| Kernel Firmware Loader Core drivers/base/firmware_loader | base | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| Driver Core Power Management Infrastructure drivers/base/power | base | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| Regmap register access library drivers/base/regmap | base | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| Linux Driver Model Core Infrastructure drivers/base | base | N | 100% | none | 0 mo ago | |
| Broadcom AMBA (BCMA) bus support for BCM43xx Wi-Fi and BCM47xx SoCs drivers/bcma | bcma | K+ | 73% | low · <2016 | 6 mo ago | |
| ATA over Ethernet (AoE) client for Coraid EtherDrive storage drivers/block/aoe | block | K+ | 77% | low · <2015 | 7 mo ago | |
| DRBD distributed replicated block device drivers/block/drbd | block | K | 90% | medium | 2 mo ago | |
| Micron RealSSD P320h and P420m PCIe SSDs drivers/block/mtip32xx | block | K+ | 77% | low · <2013 | 8 mo ago | |
| null_blk synthetic block device for benchmarking and testing drivers/block/null_blk | block | K+ | 94% | medium | 3 mo ago | |
| RNBD remote block device over RDMA drivers/block/rnbd | block | K | 88% | low | 3 mo ago | |
| Generic block device drivers (virtio-blk, RBD, zram, loop, nbd, ublk, and legacy floppies) drivers/block | block | K+ | 90% | high | 1 mo ago | |
| Xen paravirtual block device backend (xen-blkback) drivers/block/xen-blkback | block | K+ | 83% | low | 1.3 y ago | |
| zram compressed RAM block device drivers/block/zram | block | K | 96% | high | 1 mo ago | |
| Bluetooth HCI transport and adapter drivers drivers/bluetooth | bluetooth | K | 97% | high | 1 mo ago | |
| NXP/Freescale DPAA2 Management Complex Bus drivers/bus/fsl-mc | bus | K | 88% | medium | 3 mo ago | |
| Qualcomm MHI Bus Endpoint Support for PCIe Modems drivers/bus/mhi/ep | bus | K | 88% | medium | 4 mo ago | |
| Qualcomm MHI Host Controller for PCIe Cellular Modems drivers/bus/mhi/host | bus | K | 95% | medium | 4 mo ago | |
| Linux bus controller subsystem directory drivers/bus | bus | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| SoC last-level cache controllers for RISC-V and Arm platforms drivers/cache | cache | K | 84% | low | 2 mo ago | |
| Uniform CD-ROM layer and Sega Dreamcast GD-ROM driver drivers/cdrom | cdrom | K+ | 84% | medium | 9 mo ago | |
| AMD Versal CDX bus controller drivers/cdx/controller | cdx | K | 84% | low | 7 mo ago | |
| AMD Versal CDX bus for adaptive SoC FPGA fabric drivers/cdx | cdx | K | 90% | low · <2026 | 2 mo ago | |
| AGP graphics bus and GART chipset support drivers/char/agp | char | K+ | 76% | low · <2008 | 9 mo ago | |
| Hardware Random Number Generator (hwrng) subsystem and drivers drivers/char/hw_random | char | K | 95% | high | 2 mo ago | |
| IPMI host and BMC interfaces (KCS, SMIC, BT, SSIF, IPMB) drivers/char/ipmi | char | K | 87% | medium | 2 mo ago | |
| Character device drivers subsystem directory drivers/char | char | N | 100% | none | 2 mo ago | |
| TPM measurement event log parsing helpers drivers/char/tpm/eventlog | char | N | 100% | none | 9 mo ago | |
| STMicroelectronics ST33ZP24 TPM 1.2 security chip drivers/char/tpm/st33zp24 | char | K+ | 67% | low | 3 mo ago | |
| Trusted Platform Module (TPM 1.2 and 2.0) chips drivers/char/tpm | char | K | 95% | high | 3 mo ago | |
| Xilinx OPB/XPS HWICAP FPGA self-reconfiguration interface drivers/char/xilinx_hwicap | char | K+ | 72% | low · <2011 | 3 mo ago | |
| Xillybus FPGA-to-host interface IP cores (PCIe, DT, and USB) drivers/char/xillybus | char | K+ | 82% | low · <2025 | 5 mo ago | |
| Actions Semi OWL S500/S700/S900 SoC clock controllers drivers/clk/actions | clk | K+ | 74% | low | 3 mo ago | |
| Analog Bits WRPLL clock helper library drivers/clk/analogbits | clk | N | 100% | none | 1.3 y ago | |
| ASPEED AST2400/2500/2600/2700 BMC clock controllers drivers/clk/aspeed | clk | K | 95% | high | 2 mo ago | |
| Microchip/Atmel AT91 SoC clock controllers (PMC) drivers/clk/at91 | clk | K | 94% | medium | 5 mo ago | |
| Axis ARTPEC-6 SoC clock controller drivers/clk/axis | clk | D | 78% | low | 4.1 y ago | |
| Synopsys ARC AXS10x/AXS103 SDP board PLL clock controller drivers/clk/axs10x | clk | K+ | 77% | low · <2025 | 7 mo ago | |
| Broadcom BCM SoC and Raspberry Pi clock controllers drivers/clk/bcm | clk | K | 90% | medium | 7 mo ago | |
| Marvell Berlin SoC clock controllers (Armada 1500) drivers/clk/berlin | clk | K+ | 74% | low · <2018 | 2.9 y ago | |
| TI DaVinci DA850, OMAP-L138, and AM18xx SoC clock controllers drivers/clk/davinci | clk | K | 85% | low | 5 mo ago | |
| ESWIN EIC7700 SoC clock controller drivers/clk/eswin | clk | K+ | 88% | low | none in 5y | |
| HiSilicon Hi3xxx SoC clock and reset controllers drivers/clk/hisilicon | clk | K+ | 73% | low · <2021 | 3 mo ago | |
| MIPS Boston development board clock controller drivers/clk/imgtec | clk | D | 73% | low · <2017 | 1.1 y ago | |
| NXP i.MX SoC clock controllers drivers/clk/imx | clk | K | 95% | high | 1 mo ago | |
| Ingenic XBurst JZ47xx, X1000, and X1830 SoC clock controllers drivers/clk/ingenic | clk | K | 82% | low | 7 mo ago | |
| Texas Instruments Keystone and K3 SoC clock controllers drivers/clk/keystone | clk | K | 86% | medium · <2025 | 5 mo ago | |
| MediaTek SoC clock controllers drivers/clk/mediatek | clk | K | 93% | high · <2025 | 3 mo ago | |
| Amlogic Meson SoC clock controllers drivers/clk/meson | clk | K | 93% | medium · <2025 | 3 mo ago | |
| Microchip PIC32MZ DA and PolarFire SoC clock controllers drivers/clk/microchip | clk | K | 86% | medium · <2026 | 2 mo ago | |
| Marvell MMP and PXA mobile SoC clock controllers drivers/clk/mmp | clk | K+ | 84% | low · <2015 | 7 mo ago | |
| MStar/SigmaStar MSC313 SoC PLL clock controllers drivers/clk/mstar | clk | K+ | 62% | low | 7 mo ago | |
| Marvell MVEBU and Armada SoC clock controllers drivers/clk/mvebu | clk | K | 80% | medium · <2025 | 5 mo ago | |
| Freescale/NXP i.MX23 and i.MX28 (MXS) clock controllers drivers/clk/mxs | clk | K | 82% | medium · <2025 | 7 mo ago | |
| Nuvoton MA35D1 SoC clock controller drivers/clk/nuvoton | clk | K | 91% | low | 3 mo ago | |
| NXP LPC18xx/LPC43xx and LPC32xx SoC clock controllers drivers/clk/nxp | clk | K | 86% | low | 3 mo ago | |
| Imagination Pistachio SoC clock controller drivers/clk/pistachio | clk | K+ | 79% | low · <2016 | 7 mo ago | |
| Marvell/Intel PXA2xx and PXA3xx SoC clock controller drivers/clk/pxa | clk | K+ | 82% | low · <2008 | 2.9 y ago | |
| Qualcomm Snapdragon and Dragonwing SoC clock controllers drivers/clk/qcom | clk | K | 95% | high · <2026 | 3 mo ago | |
| Ralink and MediaTek MIPS router SoC clock controllers drivers/clk/ralink | clk | K+ | 85% | low · <2023 | 1.3 y ago | |
| Renesas R-Car and RZ SoC clock controllers drivers/clk/renesas | clk | K | 93% | medium | 3 mo ago | |
| Rockchip SoC clock controllers (RK30xx/RK35xx/RV11xx) drivers/clk/rockchip | clk | K | 94% | medium | 3 mo ago | |
| Samsung S3C, S5P, Exynos, and Tesla FSD SoC clock controllers drivers/clk/samsung | clk | K | 87% | medium · <2025 | 3 mo ago | |
| SiFive FU540 and FU740 PRCI clock and reset controllers drivers/clk/sifive | clk | K | 88% | low | 7 mo ago | |
| Intel/Altera SoCFPGA, Stratix, Cyclone, and Agilex clock controllers drivers/clk/socfpga | clk | K | 91% | medium · <2025 | 6 mo ago | |
| Sophgo CV18xx and SG200x/SG204x SoC clock controllers drivers/clk/sophgo | clk | K | 93% | medium | 3 mo ago | |
| SpacemiT K1 and K3 RISC-V SoC clock controllers drivers/clk/spacemit | clk | K | 93% | low | 3 mo ago | |
| STMicroelectronics SPEAr SoC clock controllers drivers/clk/spear | clk | K+ | 77% | low | 7 mo ago | |
| Spreadtrum/UNISOC SC9860, SC9863A, and UMS512 SoC clock controllers drivers/clk/sprd | clk | K | 86% | low | 3 mo ago | |
| STMicroelectronics STiH4xx Set-Top-Box SoC Clock Controllers drivers/clk/st | clk | K+ | 77% | low | 7 mo ago | |
| StarFive JH7100 and JH7110 RISC-V SoC clock controllers drivers/clk/starfive | clk | K | 90% | medium | 1.3 y ago | |
| STMicroelectronics STM32MP Clock and Reset Controllers drivers/clk/stm32 | clk | K | 84% | medium | 3 mo ago | |
| Linux Common Clock Framework and vendor clock controllers drivers/clk | clk | N | 100% | none | 2 mo ago | |
| Allwinner sunxi legacy SoC clock controllers (A10/A13/A20/A31/A80) drivers/clk/sunxi | clk | K+ | 82% | low · <2015 | 12 mo ago | |
| Allwinner sunxi SoC clock control units (CCU) drivers/clk/sunxi-ng | clk | K | 84% | medium | 3 mo ago | |
| NVIDIA Tegra SoC Clock Controllers drivers/clk/tegra | clk | K | 86% | medium · <2025 | 3 mo ago | |
| Tenstorrent Atlantis SoC clock and reset controller drivers/clk/tenstorrent | clk | K | 74% | unknown | none in 5y | |
| T-Head TH1520 RISC-V SoC clock controller drivers/clk/thead | clk | K | 90% | low | 3 mo ago | |
| Texas Instruments OMAP, Sitara, and Jacinto SoC clock controllers drivers/clk/ti | clk | K | 92% | medium · <2025 | 7 mo ago | |
| Socionext UniPhier SoC clock controllers drivers/clk/uniphier | clk | K+ | 68% | low | 3.0 y ago | |
| ST-Ericsson Ux500 (NovaThor U8500) SoC clock controller drivers/clk/ux500 | clk | K+ | 82% | low · <2013 | 7 mo ago | |
| Arm Versatile, Versatile Express, and Integrator reference platform clocks drivers/clk/versatile | clk | K+ | 90% | low | 3 mo ago | |
| Toshiba Visconti 5 (TMPV7708) SoC clock and reset controller drivers/clk/visconti | clk | K | 82% | low | 5 mo ago | |
| x86 platform clock controllers for Intel Atom, AMD FCH, and MaxLinear Lightning Mountain drivers/clk/x86 | clk | K+ | 78% | low · <2016 | 3 mo ago | |
| AMD/Xilinx Clocking Wizard and Zynq/Versal SoC clock controllers drivers/clk/xilinx | clk | K | 93% | medium | 7 mo ago | |
| Xilinx/AMD Zynq-7000 PS clock controller drivers/clk/zynq | clk | K+ | 84% | medium | 7 mo ago | |
| Xilinx/AMD Zynq UltraScale+ MPSoC clock controller drivers/clk/zynqmp | clk | K | 91% | medium | 3 mo ago | |
| SoC and hypervisor clocksource and timer drivers drivers/clocksource | clocksource | K | 93% | high | 3 mo ago | |
| National Instruments DAQ signal routing tables drivers/comedi/drivers/ni_routing/ni_device_routes | comedi | K+ | 77% | medium | 4.9 y ago | |
| National Instruments DAQ signal routing tables (E Series, M Series, and 660x) drivers/comedi/drivers/ni_routing/ni_route_values | comedi | K+ | 72% | low | 4.9 y ago | |
| National Instruments DAQ signal-routing tables for Comedi drivers/comedi/drivers/ni_routing | comedi | K+ | 62% | low | 4.9 y ago | |
| National Instruments Routing Table Code-Generation Tools drivers/comedi/drivers/ni_routing/tools | comedi | N | 100% | none | 1.6 y ago | |
| Comedi industrial data acquisition and digital I/O boards drivers/comedi/drivers | comedi | K+ | 85% | low | 1 mo ago | |
| Comedi internal unit-test modules drivers/comedi/drivers/tests | comedi | K+ | 90% | none | none in 5y | — |
| Comedi in-kernel helper library (kcomedilib) drivers/comedi/kcomedilib | comedi | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| Comedi industrial data acquisition boards drivers/comedi | comedi | K+ | 74% | low | 1 mo ago | |
| Kernel Connector netlink messaging subsystem drivers/connector | connector | N | 100% | none | 2.2 y ago | |
| Generic Counter subsystem for quadrature encoders and timer/counter IP drivers/counter | counter | K | 93% | medium | 1 mo ago | |
| CPUFreq CPU frequency scaling subsystem drivers/cpufreq | cpufreq | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| CPUIdle governors (idle-state selection policies) drivers/cpuidle/governors | cpuidle | N | 100% | none | 2 mo ago | |
| CPU Idle Subsystem Framework drivers/cpuidle | cpuidle | N | 100% | none | 1 mo ago | |
| Allwinner A10/A20/A33 Security System crypto accelerator drivers/crypto/allwinner/sun4i-ss | crypto | K+ | 83% | low · <2018 | 1.5 y ago | |
| Allwinner sun8i/sun50i Crypto Engine accelerator drivers/crypto/allwinner/sun8i-ce | crypto | K | 88% | medium · <2025 | 7 mo ago | |
| Allwinner A80 and A83T Security System crypto engine drivers/crypto/allwinner/sun8i-ss | crypto | K+ | 78% | low · <2017 | 4 mo ago | |
| AMCC/AppliedMicro PPC4xx on-chip crypto accelerator drivers/crypto/amcc | crypto | K+ | 79% | low | 3 mo ago | |
| Amlogic Meson GXL/AXG/A1 crypto offload engine drivers/crypto/amlogic | crypto | K | 87% | medium | 1.5 y ago | |
| ASPEED AST2500/AST2600 BMC crypto and hash accelerators drivers/crypto/aspeed | crypto | K | 90% | medium · <2025 | 6 mo ago | |
| Axis ARTPEC-6 and ARTPEC-7 crypto engines drivers/crypto/axis | crypto | K+ | 82% | low | 5 mo ago | |
| Broadcom iProc SPU and SPU2 crypto accelerators drivers/crypto/bcm | crypto | K+ | 78% | low | 1.2 y ago | |
| NXP/Freescale CAAM cryptographic accelerator drivers/crypto/caam | crypto | K | 84% | medium | 1 mo ago | |
| Cavium/Marvell OCTEON-TX Thunder CPT cryptographic accelerators drivers/crypto/cavium/cpt | crypto | K | 88% | low | 3 mo ago | |
| Marvell (Cavium) NITROX V CNN55XX cryptographic accelerators drivers/crypto/cavium/nitrox | crypto | K+ | 84% | low | 5 mo ago | |
| AMD Secure Processor and Cryptographic Coprocessor (CCP/PSP/SEV) drivers/crypto/ccp | crypto | K | 89% | high | 1 mo ago | |
| Arm TrustZone CryptoCell-700 family crypto accelerators drivers/crypto/ccree | crypto | K+ | 78% | low | 5 mo ago | |
| Chelsio Terminator 6 (T6) crypto offload co-processor drivers/crypto/chelsio | crypto | K+ | 77% | low · <2025 | 3 mo ago | |
| Cortina/StorLink SL3516 (Gemini) crypto offload engine drivers/crypto/gemini | crypto | K+ | 83% | low · <2011 | 1.5 y ago | |
| HiSilicon HPRE asymmetric crypto accelerator on Kunpeng servers drivers/crypto/hisilicon/hpre | crypto | K | 88% | low | 3 mo ago | |
| HiSilicon Hip06/Hip07 SEC crypto accelerator drivers/crypto/hisilicon/sec | crypto | K+ | 78% | low · <2019 | 7 mo ago | |
| HiSilicon SEC2 crypto accelerator drivers/crypto/hisilicon/sec2 | crypto | K | 83% | medium | 3 mo ago | |
| HiSilicon Kunpeng cryptographic and compression accelerators drivers/crypto/hisilicon | crypto | K | 88% | low | 3 mo ago | |
| HiSilicon Kunpeng 920 (Hi1620) True Random Number Generator drivers/crypto/hisilicon/trng | crypto | K | 86% | medium | 3 mo ago | |
| HiSilicon Kunpeng ZIP compression accelerator drivers/crypto/hisilicon/zip | crypto | K | 87% | medium | 3 mo ago | |
| Inside Secure SafeXcel EIP-93 crypto accelerator drivers/crypto/inside-secure/eip93 | crypto | K | 88% | medium | 3 mo ago | |
| Inside Secure SafeXcel EIP-93/EIP-97/EIP-197 crypto accelerators drivers/crypto/inside-secure | crypto | K | 84% | medium · <2026 | 3 mo ago | |
| Intel In-Memory Analytics Accelerator (IAA) crypto offload drivers/crypto/intel/iaa | crypto | K | 92% | medium | 4 mo ago | |
| Intel IXP4xx NPE-C Crypto Acceleration Engine drivers/crypto/intel/ixp4xx | crypto | K+ | 81% | low | 1.3 y ago | |
| Intel Keem Bay OCS crypto accelerators (AES, HCU, ECC) drivers/crypto/intel/keembay | crypto | K+ | 77% | low | 8 mo ago | |
| Intel QuickAssist Technology 420xx crypto/compression accelerators drivers/crypto/intel/qat/qat_420xx | crypto | K | 81% | medium | 4 mo ago | |
| Intel QuickAssist Technology Gen4 accelerators (4xxx, 401xx, 402xx) drivers/crypto/intel/qat/qat_4xxx | crypto | K | 87% | medium | 9 mo ago | |
| Intel QuickAssist Technology (QAT) Generation 6 accelerators drivers/crypto/intel/qat/qat_6xxx | crypto | K | 84% | low | 9 mo ago | |
| Intel QuickAssist (QAT) accelerator on Atom C3000 Denverton SoCs drivers/crypto/intel/qat/qat_c3xxx | crypto | K+ | 79% | low | 12 mo ago | |
| Intel QuickAssist (QAT) virtual function driver for Atom C3000 Denverton drivers/crypto/intel/qat/qat_c3xxxvf | crypto | K+ | 76% | low · <2025 | 12 mo ago | |
| Intel QuickAssist (QAT) C62x Lewisburg crypto and compression accelerators drivers/crypto/intel/qat/qat_c62x | crypto | K+ | 72% | medium | 12 mo ago | |
| Intel QuickAssist C62x (Lewisburg) crypto accelerator — SR-IOV virtual function drivers/crypto/intel/qat/qat_c62xvf | crypto | K+ | 77% | low · <2021 | 12 mo ago | |
| Intel QuickAssist Technology (QAT) crypto and compression accelerators drivers/crypto/intel/qat/qat_common | crypto | K | 94% | medium | 4 mo ago | |
| Intel QuickAssist DH895xCC cryptographic accelerator drivers/crypto/intel/qat/qat_dh895xcc | crypto | K+ | 78% | low · <2020 | 12 mo ago | |
| Intel QuickAssist DH895xCC Virtual Function crypto accelerator drivers/crypto/intel/qat/qat_dh895xccvf | crypto | K+ | 79% | low · <2020 | 12 mo ago | |
| Loongson Security Engine hardware random number generator drivers/crypto/loongson | crypto | K | 87% | low | 8 mo ago | |
| Marvell CESA cryptographic accelerator for Orion, Kirkwood, Dove, and Armada SoCs drivers/crypto/marvell/cesa | crypto | K+ | 86% | low | 2 mo ago | |
| Marvell OCTEON TX CPT cryptographic accelerator drivers/crypto/marvell/octeontx | crypto | K+ | 81% | low · <2020 | 3 mo ago | |
| Marvell OCTEON TX2 and OCTEON 10 CPT cryptographic accelerators drivers/crypto/marvell/octeontx2 | crypto | K | 91% | medium | 4 mo ago | |
| IBM POWER Nest Accelerator (NX) crypto and compression engine drivers/crypto/nx | crypto | K+ | 87% | low · <2025 | 3 mo ago | |
| Qualcomm Crypto Engine (QCE) accelerator drivers/crypto/qce | crypto | K | 89% | medium | 5 mo ago | |
| Rockchip RK3288/RK3328/RK3399 on-SoC crypto accelerator drivers/crypto/rockchip | crypto | K | 90% | medium | 5 mo ago | |
| StarFive JH7110 and JH8100 cryptographic engines drivers/crypto/starfive | crypto | K | 90% | low | 2 mo ago | |
| STMicroelectronics STM32 CRYP and HASH crypto accelerators drivers/crypto/stm32 | crypto | K | 89% | medium | 3 mo ago | |
| Hardware cryptographic accelerator drivers drivers/crypto | crypto | K | 78% | high | 1 mo ago | |
| NVIDIA Tegra234 Security Engine crypto accelerator drivers/crypto/tegra | crypto | K | 90% | medium | 1 mo ago | |
| Texas Instruments DTHE V2 crypto accelerator on AM62L K3 SoCs drivers/crypto/ti | crypto | K | 97% | low | 6 mo ago | |
| virtio-crypto paravirtualized cryptography device drivers/crypto/virtio | crypto | K | 86% | medium | 3 mo ago | |
| AMD/Xilinx Zynq UltraScale+ and Versal SoC crypto accelerators drivers/crypto/xilinx | crypto | K | 93% | medium | 2 mo ago | |
| Compute Express Link (CXL) core subsystem drivers/cxl/core | cxl | K | 95% | medium · <2025 | 1 mo ago | |
| Compute Express Link (CXL) memory and interconnect subsystem drivers/cxl | cxl | K | 96% | medium | 1 mo ago | |
| ACPI HMAT and CXL soft-reserved memory DAX driver drivers/dax/hmem | dax | K | 89% | low | 3 mo ago | |
| Device DAX for persistent memory and CXL memory expansion drivers/dax | dax | K | 94% | low | 2 mo ago | |
| Intel Direct Cache Access (DCA) helper module drivers/dca | dca | D | 79% | low · <2012 | 1.8 y ago | |
| Exynos and Rockchip devfreq event monitors drivers/devfreq/event | devfreq | K+ | 79% | medium | 6 mo ago | |
| Devfreq Dynamic Frequency Scaling Framework drivers/devfreq | devfreq | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| DIBS Direct Internal Buffer Sharing Subsystem drivers/dibs | dibs | N | 100% | none | 5 mo ago | |
| HP 9000 Series 300 DIO and DIO-II bus support drivers/dio | dio | K+ | 71% | low | 1.8 y ago | |
| AMD AE4DMA memory-to-memory copy engine drivers/dma/amd/ae4dma | dma | K | 87% | low | 1.1 y ago | |
| AMD PassThru DMA (PTDMA) engine on EPYC Embedded 7002 platforms drivers/dma/amd/ptdma | dma | K | 84% | low | 12 mo ago | |
| AMD QDMA PCIe DMA engine for UltraScale+ and Versal FPGAs drivers/dma/amd/qdma | dma | K | 84% | low | 1.4 y ago | |
| Freescale MPC5200 BestComm DMA engine drivers/dma/bestcomm | dma | K+ | 77% | low · <2020 | 2.2 y ago | |
| Synopsys DesignWare AHB DMA controller drivers/dma/dw | dma | K+ | 68% | low | 4 mo ago | |
| Synopsys DesignWare AXI DMA Controller drivers/dma/dw-axi-dmac | dma | K | 89% | medium | 3 mo ago | |
| Synopsys DesignWare eDMA/HDMA PCIe endpoint DMA controllers drivers/dma/dw-edma | dma | K | 92% | medium | 1 mo ago | |
| NXP Layerscape DPAA2 qDMA Engine drivers/dma/fsl-dpaa2-qdma | dma | K | 88% | low | 10 mo ago | |
| Intel Medfield and Merrifield High-Speed UART DMA controller drivers/dma/hsu | dma | K+ | 82% | low · <2014 | 3.6 y ago | |
| Intel Data Streaming Accelerator and In-Memory Analytics Accelerator (IDXD) drivers/dma/idxd | dma | K | 94% | medium | 1 mo ago | |
| Intel I/OAT DMA engines on Xeon server chipsets drivers/dma/ioat | dma | K+ | 77% | medium · <2021 | 8 mo ago | |
| Intel Lightning Mountain gateway SoC centralized DMA controller drivers/dma/lgm | dma | K+ | 68% | low · <2023 | 3 mo ago | |
| Loongson LS1x and LS2K on-chip APB DMA engines drivers/dma/loongson | dma | K+ | 88% | low | none in 5y | |
| MediaTek SoC DMA controllers (APDMA, CQDMA, HSDMA) drivers/dma/mediatek | dma | K | 80% | medium · <2025 | 4 mo ago | |
| AMCC/IBM PPC440SPe ADMA RAID/XOR offload engine drivers/dma/ppc4xx | dma | K+ | 76% | low | 8 mo ago | |
| Qualcomm SoC DMA engines (ADM, BAM, GPI, HIDMA) drivers/dma/qcom | dma | K | 91% | medium | 3 mo ago | |
| SiFive FU540 Platform DMA Engine drivers/dma/sf-pdma | dma | K+ | 83% | low | 1.5 y ago | |
| Renesas SH, R-Car, RZ, and USB DMA controllers drivers/dma/sh | dma | K | 90% | medium | 1 mo ago | |
| STMicroelectronics STM32 on-chip DMA controllers drivers/dma/stm32 | dma | K | 92% | medium | 4 mo ago | |
| DMAengine subsystem and SoC DMA controller drivers drivers/dma | dma | K | 93% | high | 2 mo ago | |
| Texas Instruments K3 NAVSS/DMSS DMA engines (UDMA, BCDMA, PKTDMA) drivers/dma/ti | dma | K | 92% | medium | 3 mo ago | |
| AMD/Xilinx AXI DMA and Zynq DMA engines drivers/dma/xilinx | dma | K | 94% | medium | 1 mo ago | |
| DMA-BUF Heaps Allocator Framework drivers/dma-buf/heaps | dma-buf | N | 100% | none | 3 mo ago | |
| DMA-BUF buffer-sharing framework drivers/dma-buf | dma-buf | N | 100% | none | 3 mo ago | |
| DPLL subsystem and Microchip Azurite ZL3073x network timing chips drivers/dpll | dpll | K | 94% | medium | 2 mo ago | |
